Besplatna jamb tablica za ispis
Ispiši jamb tablicu i igraj za stolom s prijateljima. Odaberi Klasičnu, Yumbee ili Pro.
Klasična (4 stupca)
Standardna tablica sa stupcima Dolje, Gore, Slobodni i Najava.
| www.yumbee.app | Dolje | Gore | Slob. | Najava | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedinice | |||||
| Dvojke | |||||
| Trojke | |||||
| Četvorke | |||||
| Petice | |||||
| Šestice | |||||
| Bonus | 60+ = +30 | ||||
| Maks | ne zbraja se | ||||
| Min | ne zbraja se | ||||
| Δ | (Maks − Min) × Jedinice | ||||
| Triling (3x) | 3× + 20 | ||||
| Skala | 66 / 56 / 46 | ||||
| Ful | 2× + 3× + 30 | ||||
| Poker (4x) | 4× + 40 | ||||
| Jamb (5x) | 5× + 50 | ||||
| Ukupno | |||||
Bonus = +30 kad zbroj šest redaka iznad dosegne 60 · 2×–5× = zbroj istih kockica · Δ = (Maks − Min) × Jedinice, zbraja se umjesto redaka Maks i Min
Yumbee - Igraj jamb besplatno u pregledniku na www.yumbee.app
| www.yumbee.app | Dolje | Gore | Slob. | Najava | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jedinice | |||||
| Dvojke | |||||
| Trojke | |||||
| Četvorke | |||||
| Petice | |||||
| Šestice | |||||
| Bonus | 60+ = +30 | ||||
| Maks | ne zbraja se | ||||
| Min | ne zbraja se | ||||
| Δ | (Maks − Min) × Jedinice | ||||
| Triling (3x) | 3× + 20 | ||||
| Skala | 66 / 56 / 46 | ||||
| Ful | 2× + 3× + 30 | ||||
| Poker (4x) | 4× + 40 | ||||
| Jamb (5x) | 5× + 50 | ||||
| Ukupno | |||||
Bonus = +30 kad zbroj šest redaka iznad dosegne 60 · 2×–5× = zbroj istih kockica · Δ = (Maks − Min) × Jedinice, zbraja se umjesto redaka Maks i Min
Yumbee - Igraj jamb besplatno u pregledniku na www.yumbee.app
Yumbee (5 stupaca)
Moderna varijanta s malom i velikom skalom i stupcem Ručni.
| www.yumbee.app | Dolje | Gore | Slob. | Najava | Ručni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinice | ||||||
| Dvojke | ||||||
| Trojke | ||||||
| Četvorke | ||||||
| Petice | ||||||
| Šestice | ||||||
| Bonus | 60+ = +30 | |||||
| Maks | ne zbraja se | |||||
| Min | ne zbraja se | |||||
| Δ | (Maks − Min) × Jedinice | |||||
| Triling (3x) | 3× + 20 | |||||
| Mala skala | 40 | |||||
| Velika skala | 50 | |||||
| Ful | 2× + 3× + 30 | |||||
| Poker (4x) | 4× + 40 | |||||
| Jamb (5x) | 5× + 50 | |||||
| Ukupno | ||||||
Bonus = +30 kad zbroj šest redaka iznad dosegne 60 · 2×–5× = zbroj istih kockica · Δ = (Maks − Min) × Jedinice, zbraja se umjesto redaka Maks i Min
Yumbee - Igraj jamb besplatno u pregledniku na www.yumbee.app
| www.yumbee.app | Dolje | Gore | Slob. | Najava | Ručni | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinice | ||||||
| Dvojke | ||||||
| Trojke | ||||||
| Četvorke | ||||||
| Petice | ||||||
| Šestice | ||||||
| Bonus | 60+ = +30 | |||||
| Maks | ne zbraja se | |||||
| Min | ne zbraja se | |||||
| Δ | (Maks − Min) × Jedinice | |||||
| Triling (3x) | 3× + 20 | |||||
| Mala skala | 40 | |||||
| Velika skala | 50 | |||||
| Ful | 2× + 3× + 30 | |||||
| Poker (4x) | 4× + 40 | |||||
| Jamb (5x) | 5× + 50 | |||||
| Ukupno | ||||||
Bonus = +30 kad zbroj šest redaka iznad dosegne 60 · 2×–5× = zbroj istih kockica · Δ = (Maks − Min) × Jedinice, zbraja se umjesto redaka Maks i Min
Yumbee - Igraj jamb besplatno u pregledniku na www.yumbee.app
Pro (8 stupaca)
Proširena tablica za dužu partiju, s dodatnim stupcima Ručni, Maksimum, Od sredine i Od krajeva.
| www.yumbee.app | Dolje | Gore | Slob. | Najava | Ručni | Maks | Sred. | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinice | |||||||||
| Dvojke | |||||||||
| Trojke | |||||||||
| Četvorke | |||||||||
| Petice | |||||||||
| Šestice | |||||||||
| Bonus | 60+ = +30 | ||||||||
| Maks | ne zbraja se | ||||||||
| Min | ne zbraja se | ||||||||
| Δ | (Maks − Min) × Jedinice | ||||||||
| Triling (3x) | 3× + 20 | ||||||||
| Skala | 66 / 56 / 46 | ||||||||
| Ful | 2× + 3× + 30 | ||||||||
| Poker (4x) | 4× + 40 | ||||||||
| Jamb (5x) | 5× + 50 | ||||||||
| Ukupno | |||||||||
Bonus = +30 kad zbroj šest redaka iznad dosegne 60 · 2×–5× = zbroj istih kockica · Δ = (Maks − Min) × Jedinice, zbraja se umjesto redaka Maks i Min
Yumbee - Igraj jamb besplatno u pregledniku na www.yumbee.app
| www.yumbee.app | Dolje | Gore | Slob. | Najava | Ručni | Maks | Sred. | Kraj | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jedinice | |||||||||
| Dvojke | |||||||||
| Trojke | |||||||||
| Četvorke | |||||||||
| Petice | |||||||||
| Šestice | |||||||||
| Bonus | 60+ = +30 | ||||||||
| Maks | ne zbraja se | ||||||||
| Min | ne zbraja se | ||||||||
| Δ | (Maks − Min) × Jedinice | ||||||||
| Triling (3x) | 3× + 20 | ||||||||
| Skala | 66 / 56 / 46 | ||||||||
| Ful | 2× + 3× + 30 | ||||||||
| Poker (4x) | 4× + 40 | ||||||||
| Jamb (5x) | 5× + 50 | ||||||||
| Ukupno | |||||||||
Bonus = +30 kad zbroj šest redaka iznad dosegne 60 · 2×–5× = zbroj istih kockica · Δ = (Maks − Min) × Jedinice, zbraja se umjesto redaka Maks i Min
Yumbee - Igraj jamb besplatno u pregledniku na www.yumbee.app
Spremi kao sliku
Ili preuzmi tablicu kao PNG da je pošalješ nekome ili ispišeš kasnije.
